Prüfung des Kreuzfahrers, 16. August 2023 20:00
Kämpfe 19














Teilnehmer 1
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Klinge von Tarasque (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 1000.00 | |
Symbol der Sünde (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 1000.00 | |
Gürtel des gnadenlosen Mörders (Heroisch) | T8-Content | 1 % | 500.00 | |
Einsame Barriere (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 | |
Brustplatte der Böswilligkeit (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 | |
Kraft des Dämonenlords (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 | |
Stiefel der trauernden Witwe (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 | |
Die Muse des Gebieters (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 | |
Wehklagen der Val'kyr (Heroisch) | T8-Content | 0 % | 200.00 | |
Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 30.00 | |
Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 30.00 | |
Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 13 % | 10.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Ersatzbank DKP | 100.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|