
Aeritha
Level 80, Shaman
Nachtschwärmer
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 4290.00 | 1230.00 | 100.00 | 3160.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (12/12) |
T8- & T9-Content | 8510.00 | 4460.00 | -1373.00 | 2677.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (31/35) |
... 2 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
29.11.23 | Aeritha | ![]() |
T10-Content | 1020.00 | |
25.10.23 | Aeritha | ![]() |
T10-Content | 0.00 | |
18.10.23 | Aeritha | ![]() |
T10-Content | 10.00 | |
18.10.23 | Aeritha | ![]() |
T10-Content | 200.00 | |
27.09.23 | Aeritha | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 10.00 | |
13.09.23 | Aeritha | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 10.00 | |
13.09.23 | Aeritha | Gürtel des Eisgräbers (Heroisch) | T8-Content | 10.00 | |
30.08.23 | Aeritha | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 10.00 | |
23.08.23 | Aeritha | Ende des Jammers (Heroisch) | T8-Content | 2400.00 | |
23.08.23 | Aeritha | Stiefel der bebende Erde (Heroisch) | T8-Content | 10.00 | |
09.08.23 | Aeritha | Beinschützer des verborgenen Hasses (Heroisch) | T8-Content | 10.00 | |
04.08.23 | Aeritha | Gabe der Maid (Heroisch) | T8-Content | 200.00 | |
02.08.23 | Aeritha | Trost der Besiegten (Heroisch) | T8-Content | 800.00 | |
02.08.23 | Aeritha | Ring des Dunkelheilers (Heroisch) | T8-Content | 200.00 | |
26.07.23 | Aeritha | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 100.00 | |
21.07.23 | Aeritha | Glänzender Splitter der Flamme | T8-Content | 10.00 | |
19.07.23 | Aeritha | Wehklagen der Val'kyr (Heroisch) | T8-Content | 200.00 | |
07.07.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 10.00 | |
07.07.23 | Aeritha | Beinplatten des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 10.00 | |
07.07.23 | Aeritha | ![]() |
T8-Content | 10.00 | |
07.07.23 | Aeritha | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 10.00 | |
07.07.23 | Aeritha | Ring des treuen Dieners | T8-Content | 10.00 | |
05.07.23 | Aeritha | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 100.00 | |
21.06.23 | Aeritha | Seelenritzer | T8-Content | 200.00 | |
21.06.23 | Aeritha | Lebendige Flamme | T8-Content | 10.00 | |
14.06.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 10.00 | |
14.06.23 | Aeritha | Handschuhe des Runenformers | T8-Content | 10.00 | |
31.05.23 | Aeritha | Tuch der Veränderung Handschutz des Chaos | T8-Content | 10.00 | |
31.05.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 10.00 | |
31.05.23 | Aeritha | Sandalen des hitzigen Temperaments | T8-Content | 10.00 | |
26.05.23 | Aeritha | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 10.00 | |
24.05.23 | Aeritha | Frostgebundene Kettenarmschienen | T8-Content | 10.00 | |
24.05.23 | Aeritha | Freyas Halsreif des Walls | T8-Content | 20.00 | |
12.05.23 | Aeritha | ![]() |
T8-Content | 10.00 | |
12.05.23 | Aeritha | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 20.00 | |
05.05.23 | Aeritha | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 10.00 | |
... 36 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
31.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -76.00 |
09.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -69.00 |
18.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -55.00 |
11.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -37.00 |
06.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -24.00 |
28.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -17.00 |
14.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -72.00 |
07.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -67.00 |
15.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -30.00 |
24.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -73.00 |
10.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -64.00 |
03.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -52.00 |
26.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -41.00 |
19.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -35.00 |
05.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -38.00 |
30.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -35.00 |
22.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -29.00 |
04.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -63.00 |
17.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -213.00 |
25.09.23 | 7,5% DKP-Verfall | -177.00 |
22.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -349.00 |
12.06.23 | 12,5% DKP-Verfall | -187.00 |
30.04.23 | T8 Start-DKP | 430.00 |
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
... 24 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.